
Á sheoladh


Clibeanna Te: 3.5m3 soláthraithe meascthóir féin-luchtaithe, monaróirí, praghas, ar díol
Paraiméadair Theicniúla
Ainm | Mír | Sonraíocht | |||
Feithicil iomlán | Glan | 8500 KG | |||
Comhlán | 12675KG | ||||
Tras-seoladh | Hiodrálacha Iomlán | ||||
4 WD | |||||
Coscán | Coscán Aer | ||||
Fonnadh | As bothar | ||||
Treá | 1880 | ||||
Wheelbase | 2350mm | ||||
Buicéad loader | acmhainn | 0.6m3 | |||
Smacht | hiodrálacha | ||||
Uillinn tilt | 30 faoin gcéad | ||||
Luas | Ard | 20-40KM/H | |||
Íseal | 0-20KM/H | ||||
Mini ga casadh | 6.5M/R | ||||
Múnla boinn | 16/70-20 | ||||
Inneall | Cineál | IÚNEI | |||
Cumhacht Rátáilte/RPM | 92KW/2200RPM | ||||
uas. Casmhóiminte/RPM | 460N.M/1400RPM | ||||
Sorcóir | 4 | ||||
Tosaitheoir | Leictreach | ||||
Cineál fuaraithe | fuaraithe uisce | ||||
Druma a Meascadh | Cumas aschuir | 4m3 | |||
Uillinn Bhainc | 16° | ||||
Uillinn Rothlaithe | 19-21R/nóiméad | ||||
Sleá | Uillinn swing | ≥60° | |||
Rialú uillinn | hiodrálacha | ||||
Méid | Fad: 176cm | ||||
Gearr: 40cm | |||||
lódóir | Múnla meáchain | rialú ríomhaire | |||
Caighdeán Coincréite | C15.C20.C25 C30 | ||||
Cruinneas | Stroighne | ≤±2 faoin gcéad /am | |||
Earráid Choibhneasta | ≤±3 faoin gcéad /am | ||||
uisce | ≤ ±1 faoin gcéad /am | ||||
Breiseán | ≤ ±1 faoin gcéad /am | ||||
Rialú loader | Bata hiodrálacha ceithre bhealach | ||||
Umar ola hiodrálacha | 240L | ||||
Umar uisce | 550L | ||||
Toise | 7500*2700*3380mm | ||||
Cumas acastóra | 20 tonna | ||||








