Saor
Infheistíocht tosaigh níos ísle, brabús níos tapúla
Cumas foriomlán níos ísle agus tomhaltas fuinnimh níos ísle
Ídiú breosla lódóra a laghdú agus costais oibriúcháin a laghdú





Clibeanna Te: 1.5m3 soláthraithe meascthóir féin-luchtaithe, monaróirí, praghas, ar díol
Paraiméadair Theicniúla
Ainm | Mír | Sonraíocht | ||
Glan | 5500 KG | |||
Tras-seoladh | Hiodrálacha Iomlán | |||
4 WD | ||||
Coscán | Coscán Aer | |||
Fonnadh | As bothar | |||
Buicéad loader | acmhainn | 0.4m3 | ||
Smacht | hiodrálacha | |||
Uillinn tilt | 20 faoin gcéad | |||
Luas | Ard | 0-25KM/H | ||
Íseal | 0-9KM/H | |||
Mini ga casadh | 4.5M/R | |||
Inneall | Cineál | Yunei | ||
Cumhacht Rátáilte/RPM | 60KW/2200RPM | |||
uas. Casmhóiminte/RPM | 360N.M/1400RPM | |||
Sorcóir | 4 | |||
Tosaitheoir | Leictreach | |||
Cineál fuaraithe | fuaraithe uisce | |||
Druma Maxing | Cumas aschuir | 1.6m3 | ||
Uillinn Bhainc | 16° | |||
Sleá | Uillinn swing | ≥50° | ||
Rialú uillinn | hiodrálacha | |||
Rialú loader | Bata hiodrálacha ceithre bhealach | |||
Thar méid | 5400x2400x3500mm | |||








