Praghas Meascthóir Coincréite Féinluchtaithe
Athraíonn praghas meascthóir coincréite féin-lódála ag brath ar a chumas, a bhranda agus a ghnéithe. Níos airde an cumas agus na gnéithe casta, beidh an praghas níos airde.

Gnéithe
- Féinghluaiste: Tá na meascóirí seo féinghluaiste, rud a chiallaíonn gur féidir leo bogadh go héasca thart ar shuíomh an phoist gan gá le saothair nó le hiarracht bhreise.
- Cumas Ard: Tagann an chuid is mó de na meascthóir coincréite féin-luchtaithe le cumas ard suas le 4 méadar ciúbach agus os a chionn, rud a ligeann duit coincréit a mheascadh agus a iompar i gcainníochtaí móra.
- Luchtú Uathoibríoch: Is féidir le buicéad luchtaithe hiodrálach an mheascthóra an méid comhiomláin, stroighne agus uisce a theastaíonn a luchtú go huathoibríoch, rud a fhágann go bhfuil sé éasca don oibreoir.
- Dearadh Dlúth: Tagann meascthóir coincréite féin-lódála le dearadh dlúth agus is féidir iad a ainliú go héasca trí spásanna daingean agus bóithre cúnga.
- Cothabháil Éasca: Tá cothabháil íosta ag teastáil ó na measctóirí seo, agus is furasta an chuid is mó de na codanna a athsholáthar, rud a fhágann go bhfuil sé éifeachtach ó thaobh costais.
TIONSCADAIL
1
Meaisín Meascthóir Féinlódála san Úisbéiceastáin

2
Meaisín Meascthóir Coincréite Féinluchtaithe sa Cholóim

3
Meascthóir Coincréite Féinluchtaithe I Maenmar

Clibeanna Te: soláthraithe praghas meascthóir coincréite féin-lódála, monaróirí, praghas, ar díol
| Mionsamhail | Parlaimint na hEorpa2.5H | Ep3.5H | EP4.0H | Parlaimint na hEorpa5.5H | |
| Córas Measctha | Cumas aschuir | 2.5m³ in aghaidh an bhaisc | 3.5 m³ in aghaidh an bhaisc | 4.0 m³ in aghaidh an bhaisc | 5.5 m³ in aghaidh an bhaisc |
| Uillinn rothlaithe | 270 céim | 270 céim | 270 céim | 270 céim | |
| Uillinn druma meascthóir | 16 céim | 16 céim | 16 céim | 16 céim | |
| Rialú loader | Bata hiodrálacha ceithre bhealach | ||||
| Laghdaitheoir Swing | Saincheaptha ag EPDAS | ||||
| Toirt Umar Uisce | 370 L | 500 L | 550 L | 620 L | |
| Inneall | Branda | IÚNEI | IÚNEI | IÚNEI | YUCHAI |
| Cumhacht Rátáilte/RPM | 76KW% 2f2200RPM | 85KW% 2f2200RPM | 92KW/2200RPM | 110KW/2200RPM | |
| Fonnadh | Meáchan Iomlán | 6600 KG | 8000 KG | 8500 KG | 9200 KG |
| Cineál tiománaí | 4*4 | ||||
| Fonnadh | Easbhóthair-Fráma lárnach | ||||
| Bonn Rothaí | 1960 mm | 2350 mm | 2350 mm | 2420 mm | |
| Bonn | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | |
| Tras-seoladh | Hiodrálacha Iomlán | ||||
| Luas | Ard:20-40 KM/H | ||||
| Íseal:0-20 KM/H | |||||
| Grádúlacht | 30 céim | ||||
| Méid Foriomlán | L7040 * W2530 * H3200mm (H4200mm) |
L7500 * W2700 * H3380mm (H4760mm) | L7600 * W2800 * H3380mm (H4760mm) | L7820 * W2850 * H3400mm (H4780mm) | |








