Praghas Caidéil Boom Coincréite
Ag ár gcuideachta, cuirimid caidéil borradh coincréite den scoth ar phraghsanna iomaíocha chun freastal ar do riachtanais bhuiséadacha. Is féidir leat a roghnú as ár rogha leathan de caidéil a thagann le gnéithe cosúil le costais oibriúcháin íseal, ardfheidhmíocht, costais chothabhála íseal, agus marthanacht, a ainm a lua.
Déan teagmháil linn inniu chun tuilleadh a fhoghlaim faoinár gcaidéil borradh coincréite agus chun tús a chur le do chéad tionscadal tógála eile!

Cén Fáth Roghnaigh Linn
Tá ár bhfoireann comhdhéanta de dhaoine gairmiúla taithí atá oilte i réimse na meaisíní caidéil coincréite. Tá foireann innealtóirí, teicneoirí, agus ionadaithe seirbhíse do chustaiméirí againn atá tiomanta cabhrú lenár gcliaint lena gcuid riachtanas.
Cuirimid táirgí den scoth, gairmithe a bhfuil taithí acu, praghsáil iomaíoch, roghanna íocaíochta solúbtha, agus tacaíocht iar-díolacháin den scoth ar fáil. Mar sin, má tá tú ag lorg comhpháirtí iontaofa iontaofa do do chuid riachtanas meaisín caidéil coincréite, roghnaigh dúinn agus infheistigh le muinín.
Tionscadail
1
Caidéal Boom Coincréite san Indinéis
2
Trucail Boom Coincréite Sna hOileáin Fhilipíneacha
3
Trucail Chaidéil Boom Coincréite san Araib Shádach
Clibeanna Te: soláthraithe praghsanna caidéil borradh coincréite, monaróirí, praghas, ar díol
| Mír | Aonad | Paraiméadar | |
| Córas Pumpála | Mionsamhail | JH5018 | |
| uas. Aschur | m³/h | 50 | |
| uas. brú asraonta (brú H/L) | MpaName | 13/7.6 | |
| Brú oibre rátáilte | MpaName | 31.5 | |
| Minicíocht pumpála (brú H/L) | amanna/nóiméad | 14/23 | |
| Cumas hopper | m3 | 0.65 | |
| Airde beathaithe | mm | 1500 | |
| Cineál córais hiodrálacha | Ciorcad oscailte | ||
| An cineál comhla dáileacháin | S comhla | ||
| Trastomhas sorcóir ola | mm | DN125 | |
| Trastomhas sorcóir coincréite | mm | DN200 | |
| Fuarú ola hiodrálacha | Fan fuaraithe | ||
| Córas Struchtúr Jib | uas. airde a chur | m | 18 |
| Uillinn rothlacha | céime | 365 | |
| Uillinn foldable lámh | céime | 90/180/360 | |
| Cainníocht alt arm | alt | 3 | |
| Fonnadh agus Feithicil | Múnla chassis | DONGFENGNAME | |
| Rothfhad | mm | 4700 | |
| Cumhacht an innill | kwGenericName | 132 | |
| Luas rátáilte an innill | .rpm | 2200 | |
| Caighdeán astaíochta |
1099/
Náisiúnta IV |
||
| Meáchan iomlán na feithicle | KG | 14000 | |
| Toise iomlán na feithicle (L*W*H) | mm | 9350×2500×3500 | |
| Paraiméadar eile | Cumas hopper ola hiodrálach | L | 300 |
| Cumas umar uisce | L | 300 | |
| Modh bealaithe | Uathoibríoch láraithe | ||
| Modh rialaithe | Rialú láimhe agus cianda | ||








